出場校・出品牛一覧
過去最多!23道府県40校55頭が出場!
第6回大会では新規参加県3道府県・新規参加校5校となり、過去最多である合計23道府県40校が出場します。出品頭数も過去最多で、55頭で前回大会から5頭増えました。参加校と出品頭数は以下のとおりです。
第6回和牛甲子園出品牛一覧
第6回和牛甲子園出場校一覧(2023年1月11日時点)
| № | 出場校 | 出場 回数 | 出品 頭数 | (参考) 第5回和牛甲子園の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道俱知安農業高等学校 | 初 | 1 | |
| 2 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 初 | ※ | |
| 3 | 青森県立三本木農業高等学校・ 青森県立三本木農業恵拓農業高等学校 | 3 | 2 | |
| 4 | 岩手県立水沢農業高等学校 | 6 | 1 | |
| 5 | 岩手県立盛岡農業高等学校 | 3 | 2 | |
| 6 | 岩手県立花巻農業高等学校 | 2 | ※ | |
| 7 | 宮城県農業高等学校 | 2 | 1 | 取組評価部門 高校牛児特別賞 |
| 8 | 福島県立会津農林高等学校 | 4 | 2 | 取組評価部門 優良賞 |
| 9 | 福島県立磐城農業高等学校 | 3 | 1 | |
| 10 | 茨城県立水戸農業高等学校 | 初 | ※ | |
| 11 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 6 | 2 | 枝肉評価部門 審査委員特別賞 |
| 12 | 栃木県立鹿沼南高等学校 | 6 | 1 | |
| 13 | 栃木県立栃木農業高等学校 | 6 | 2 | 枝肉評価部門 優良賞 |
| 14 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | 6 | 1 | 枝肉評価部門 優良賞 |
| 15 | 栃木県立真岡北陵高等学校 | 5 | 2 | |
| 16 | 栃木県立矢板高等学校 | 6 | 2 | |
| 17 | 群馬県立利根実業高等学校 | 4 | 2 | |
| 18 | 群馬県立吾妻中央高等学校 | 初 | ※ | |
| 19 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 4 | 1 | |
| 20 | 富山県立中央農業高等学校 | 6 | 1 | |
| 21 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | 5 | 2 | 枝肉評価部門 優秀賞 |
| 22 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | 6 | 2 | |
| 23 | 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 6 | 2 | |
| 24 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 4 | 2 | 総合評価部門 最優秀賞 取組評価部門 優秀賞 枝肉評価部門 優秀賞 |
| 25 | 滋賀県立長浜農業高等学校 | 5 | 2 | |
| 26 | 京都府立農芸高等学校 | 初 | 1 | |
| 27 | 島根県立出雲農林高等学校 | 6 | 1 | |
| 28 | 岡山県立瀬戸南高等学校 | 4 | 1 | 取組評価部門 審査委員特別賞 |
| 29 | 広島県立西条農業高等学校 | 4 | 2 | 取組評価部門 最優秀賞 |
| 30 | 山口県立大津緑洋高等学校 | 3 | 1 | |
| 31 | 佐賀県立唐津南高等学校 | 6 | 1 | |
| 32 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 3 | 1 | |
| 33 | 熊本県立南稜高等学校 | 4 | 2 | |
| 34 | 宮崎県立高鍋農業高等学校 | 2 | 2 | |
| 35 | 宮崎県立都城農業高等学校 | 2 | 1 | |
| 36 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 5 | 2 | 取組評価部門 優秀賞 |
| 37 | 鹿児島県立鶴翔高等学校 | 6 | 2 | 取組評価部門 優良賞 |
| 38 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 | 6 | 2 | 取組評価部門 優良賞 枝肉評価部門 優良賞 |
| 39 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 5 | 2 | 枝肉評価部門 最優秀賞 |
| 40 | 鹿児島県立加世田常潤高等学校 | 4 | 1 | |
| 合計 | 56 |
