JA全農は、和牛を飼育する農業高校生”高校牛児”が、日ごろの飼育の取り組みや育てた牛の肉質を競う「和牛甲子園」を、1月15・16日に開きました。第9回となる今回は、43校が出場し、過去最多となる65頭の和牛が出品されました。
結果、総合評価部門 最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高等学校が受賞しました!
結果一覧
| 部門 | 賞名 | 高校名 |
|---|---|---|
| 総合評価部門 | 最優秀賞 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 |
| 取組評価部門 | 最優秀賞 | 広島県立西条農業高等学校 |
| 優秀賞 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | |
| 栃木県立矢板高等学校 | ||
| 優良賞 | 宮崎県立高鍋農業高等学校 | |
| 岐阜県立飛騨高山高等学校 | ||
| 鹿児島県立市来農芸高等学校 | ||
| 審査委員特別賞 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | |
| 高校牛児特別賞 | 広島県立西条農業高等学校 | |
| 枝肉評価部門 | 最優秀賞 | 鹿児島県立市来農芸高等学校(枝肉番号110) |
| 優秀賞 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校(枝肉番号114) | |
| 鹿児島県立曽於高等学校(枝肉番号117) | ||
| 優良賞 | 福島県立会津農林高等学校(枝肉番号63) | |
| 栃木県立那須拓陽高等学校(枝肉番号73) | ||
| 愛知県立渥美農業高等学校(枝肉番号90) | ||
| 審査委員特別賞 | 岐阜県立飛騨高山高等学校(枝肉番号87) |
枝肉結果一覧
ご参加いただいたすべての皆さまへお礼申しあげます。ありがとうございました。