第7回和牛甲子園 結果
JA全農は、和牛を飼育する農業高校生゛高校牛児゛が、日ごろの飼育の取り組みや育てた牛の肉質を競う「和牛甲子園」を、1月18・19日に開きました。第7回となる今回は、過去最多となる41校が出場し、59頭の和牛が出品されました。
結果、総合評価部門 最優秀賞は鹿児島県立鹿屋農業高等学校が受賞しました!
※第7回和牛甲子園枝肉部門結果一覧
※優秀賞、優良賞に序列はなく、それぞれ体験発表順、枝肉番号順に記載。
部門 | 賞名 | 高校名 |
---|---|---|
総合評価部門 | 最優秀賞 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 |
取組評価部門 | 最優秀賞 | 岐阜県立加茂農林高等学校 |
優秀賞 | 神奈川県立中央農業高等学校 | |
鹿児島県立市来農芸高等学校 | ||
優良賞 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | |
愛知県立渥美農業高等学校 | ||
宮崎県立高鍋農業高等学校 | ||
審査委員特別賞 | 京都府立農芸高等学校 | |
鹿児島県立鹿屋農業高等学校 | ||
高校牛児特別賞 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | |
枝肉評価部門 | 最優秀賞 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校(出品番号57) |
優秀賞 | 福島県立会津農林高等学校(出品番号13) | |
岐阜県立飛騨高山高等学校(出品番号39) | ||
優良賞 | 京都府立農芸高等学校(出品番号44) | |
宮崎県立高鍋農業高等学校(出品番号51) | ||
鹿児島県立市来農芸高等学校(出品番号52) | ||
審査委員特別賞 | 栃木県立栃木農業高等学校(出品番号23) |
枝肉断面写真
枝肉断面写真はこちらから!
撮影者:帯広畜産大学 口田圭吾研究室