第3回和牛甲子園 結果
JA全農は、和牛を肥育する農業高校生゛高校牛児゛が、日ごろの肥育の取り組みや育てた牛の肉質を競う「和牛甲子園」を、1月16~17日に開きました。第3回となる今回は、前回を上回る30校が出場し、44頭の和牛が出品。総合評価部門の最優秀賞には鹿児島県立市来農芸高等学校が輝きました。
総合評価部門 | 最優秀賞(1校) | 鹿児島県立 市来農芸高等学校 |
取組評価部門 | 最優秀賞(1校) | 鹿児島県立 市来農芸高等学校 |
優秀賞(2校) | 鹿児島県立 鶴翔高等学校 | |
宮城県 小牛田農林高等学校 | ||
優良賞(3校) | 神奈川県立 中央農業高等学校 | |
広島県立 西条農業高等学校 | ||
岐阜県立 飛騨高山高等学校 | ||
審査委員特別賞 | 岐阜県立 大垣養老高等学校 | |
枝肉評価部門 | 最優秀賞(1頭) | 岩手県立 水沢農業高等学校(枝肉番号64) |
優秀賞(2頭) | 岩手県立 水沢農業高等学校(枝肉番号65) | |
岐阜県立 飛騨高山高等学校(枝肉番号85) | ||
優良賞(3頭) | 栃木県立 真岡北陵高等学校(枝肉番号76) | |
広島県立 西条農業高等学校(枝肉番号92) | ||
鹿児島県立 市来農芸高等学校(枝肉番号97) | ||
審査委員特別賞 | 栃木県立 矢板高等学校(枝肉番号77) |
※総合評価部門は、取組評価部門と枝肉評価部門の合算による総合評価。
※優秀賞、優良賞に序列はなく、それぞれ体験発表順、枝肉番号順に記載。